Stand: 27.12.2017

Platz Spieler Pkt# m# Bew# Pkt# z# Top 1 Pkt# o# Bew# Pkt# z# Platzgewinn
1. Platz Peter 1637   1902  
2. Platz Soja 1474 163 1673 163
3. Platz JR 1461 176 1461 13
4. Platz Peggyparnass 1273 364 1273 188
5. Platz Longlady 1249 388 1339 24
6. Platz Nobody 1165 472 1165 84
7. Platz Angie 1115 522 1125 50
8. Platz Evoli 1097 540 1159 18
9. Platz Gerhaerter 1073 564 1137 24
10. Platz Mekki 986 651 1009 87
11. Platz Andi 942 695 942 44
12. Platz Martina 906 731 906 36
13. Platz Der Checker 891 746 900 15
14. Platz M.C.S. 886 751 886 5
15. Platz Woody 864 773 864 22
16. Platz Tina 848 789 859 16
17. Platz Chumway 830 807 830 18
18. Platz Xenia 728 909 790 102
19. Platz Skutschi 715 922 715 13
20. Platz Carla 708 929 708 7
21. Platz Charly 695 942 695 0
21. Platz Scorpio3666 695 942 695 13
23. Platz OFAT 670 967 670 25
24. Platz Gambler 612 1025 612 58
25. Platz Momo 596 1041 596 16
26. Platz Hermi 545 1092 545 51
27. Platz Bambi 529 1108 529 16
28. Platz Korni 522 1115 522 7
29. Platz Joachim 521 1116 521 1
30. Platz Locke 446 1191 446 75
31. Platz Savu 403 1234 403 43
32. Platz Rudi 206 1431 206 197
33. Platz Monti 182 1455 182 24
34. Platz Rollo 170 1467 170 12
35. Platz Mrs. Smith 166 1471 166 4
36. Platz Kevin 154 1483 154 12
36. Platz Schubi 154 1483 154 0
36. Platz Tosk 154 1483 154 0
39. Platz Mr. Smith 128 1509 128 26
40. Platz Natalie B. 114 1523 114 14
41. Platz Leoni 113 1524 113 1
42. Platz AndreAs 99 1538 99 14
42. Platz Schorsch 99 1538 99 0
44. Platz Pogii 87 1550 87 12
45. Platz Cosma 40 1597 40 47
Secured By miniOrange